| ЖК | Расход | Показы | Клики | CTR | CPC | C1 | C2 | CPL1 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яркий | 160 186 ₽ | 3 106 491 | 5 099 | 0.16% | 31.42 ₽ | 16 | 6 | 10 012 ₽ | 26 698 ₽ |
| Культура | 90 000 ₽ | 1 624 606 | 2 775 | 0.17% | 32.43 ₽ | 4 | — | 22 500 ₽ | — |
| Кампания / группа | ЖК | Статус | Тип | Показы | Клики | CTR | CPC | Расход | Бюджет | C1 | C2 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт)20.04–… | Яркий | завершена | textImage·CPC | 2 016 918 | 3 127 | 0.16% | 31.98 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 11 | 4 | 25 000 ₽ |
| └ сайт | 1 008 778 | 1 549 | 0.15% | 32.28 ₽ | 50 000 ₽ | 4 | 1 | 50 000 ₽ | ||||
| └ квиз | 1 008 140 | 1 578 | 0.16% | 31.69 ₽ | 50 000 ₽ | 7 | 3 | 16 667 ₽ | ||||
| ТТ Культура апрель14.04–30.04 | Культура | завершена | textImage·CPC | 1 038 514 | 1 713 | 0.16% | 35.03 ₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | 2 | — | — |
| └ Группа 1 | 1 038 514 | 1 713 | 0.16% | 35.03 ₽ | 60 000 ₽ | 2 | — | — | ||||
| ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт)14.04–… | Яркий | завершена | textImage·CPC | 1 077 152 | 1 951 | 0.18% | 30.75 ₽ | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | 5 | 2 | 30 000 ₽ |
| └ квиз | 550 614 | 1 017 | 0.18% | 29.50 ₽ | 30 000 ₽ | 4 | 1 | 30 000 ₽ | ||||
| └ сайт | 526 538 | 934 | 0.18% | 32.12 ₽ | 30 000 ₽ | 1 | 1 | 30 000 ₽ | ||||
| Копия ТТ Культура06.04–… | Культура | завершена | textImage·CPC | 586 092 | 1 062 | 0.18% | 28.25 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 2 | — | — |
| └ Группа 1 | 586 092 | 1 062 | 0.18% | 28.25 ₽ | 30 000 ₽ | 2 | — | — | ||||
| ТТ Яркий Москва Май квиз + сайт30.04–… | Яркий | завершена | textImage·CPC | 12 421 | 21 | 0.17% | 8.86 ₽ | 186 ₽ | 100 000 ₽ | — | — | — |
| └ квиз | 6 750 | 12 | 0.18% | 8.69 ₽ | 104 ₽ | — | — | — | ||||
| └ сайт | 5 671 | 9 | 0.16% | 9.09 ₽ | 82 ₽ | — | — | — |
fact_leads_attributed_tt (utm_medium='cpc', utm_campaign LIKE 'df_%'); МДС / Калинка → raw_leads_marquiz × CRM; КПД → crm_leads_kpd.utm_term = campaign_id_group_id_ad_id (макрос Авито) → объявление напрямую;
иначе utm_content сужает круг по номеру креатива (ver.3.ren → Ver.3 ren), гео (klg/obl) и типу группы (квиз / сайт).
Кандидаты всегда ограничены днём лида (клик мог быть накануне). Что не сузилось — делится пропорционально расходу.Освоение считается от расхода за весь флайт кампании (не только за период отчёта) — иначе кампании, стартовавшие до начала периода, выглядят недоосвоенными. Последняя колонка — расход именно за период отчёта.
| Клиент | Кампания | Статус | Флайт | Бюджет | Потрачено (флайт) | Освоено | Остаток | Расход за период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Третий Трест | 2.0 ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт) | завершена | 20.04–… | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100.0% | — | 100 000 ₽ |
| Третий Трест | ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт) | завершена | 14.04–… | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | 100.0% | — | 60 000 ₽ |
| Третий Трест | ТТ Культура апрель | завершена | 14.04–30.04 | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | 100.0% | — | 60 000 ₽ |
| Третий Трест | Копия ТТ Культура | завершена | 06.04–… | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 100.0% | — | 30 000 ₽ |
| Третий Трест | ТТ Яркий Москва Май квиз + сайт | завершена | 30.04–… | 100 000 ₽ | 186 ₽ | 0.2% | 99 814 ₽ | 186 ₽ |
| Креатив | Кампания | Группа | Показы | Клики | CTR | CPC | Расход | C1 | C2 | CPL1 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver2 | ТТ Культура апрель | Группа 1 | 347 409 | 659 | 0.19% | 35.09 ₽ | 23 127 ₽ | 2 | — | 11 563 ₽ | — |
| ver1 | ТТ Культура апрель | Группа 1 | 345 679 | 597 | 0.17% | 34.98 ₽ | 20 881 ₽ | — | — | — | — |
| ver3 | 2.0 ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт) | квиз | 337 460 | 573 | 0.17% | 31.40 ₽ | 17 991 ₽ | 1 | — | 17 991 ₽ | — |
| ver3 | 2.0 ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт) | сайт | 336 644 | 559 | 0.17% | 31.92 ₽ | 17 841 ₽ | 1 | — | 17 841 ₽ | — |
| ver1 | 2.0 ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт) | сайт | 335 715 | 508 | 0.15% | 32.43 ₽ | 16 473 ₽ | — | — | — | — |
| ver1 | 2.0 ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт) | квиз | 334 726 | 510 | 0.15% | 31.85 ₽ | 16 244 ₽ | 2 | 1 | 8 122 ₽ | 16 244 ₽ |
| ver8 | ТТ Культура апрель | Группа 1 | 345 426 | 457 | 0.13% | 34.99 ₽ | 15 992 ₽ | — | — | — | — |
| ver2 | 2.0 ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт) | квиз | 335 954 | 495 | 0.15% | 31.85 ₽ | 15 766 ₽ | 4 | 2 | 3 941 ₽ | 7 883 ₽ |
| ver 2 | 2.0 ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт) | сайт | 336 419 | 482 | 0.14% | 32.54 ₽ | 15 686 ₽ | 3 | 1 | 5 229 ₽ | 15 686 ₽ |
| ver2 | Копия ТТ Культура | Группа 1 | 195 981 | 418 | 0.21% | 27.86 ₽ | 11 646 ₽ | 1 | — | 11 646 ₽ | — |
| ver3 | ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт) | квиз | 183 233 | 362 | 0.20% | 30.10 ₽ | 10 897 ₽ | 1 | — | 10 897 ₽ | — |
| ver3 | ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт) | сайт | 175 979 | 326 | 0.19% | 31.84 ₽ | 10 380 ₽ | — | — | — | — |
| ver1 | ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт) | квиз | 183 703 | 348 | 0.19% | 29.33 ₽ | 10 209 ₽ | 2 | — | 5 104 ₽ | — |
| ver1 | Копия ТТ Культура | Группа 1 | 195 342 | 352 | 0.18% | 28.77 ₽ | 10 127 ₽ | 1 | — | 10 127 ₽ | — |
| ver 2 | ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт) | сайт | 175 555 | 310 | 0.18% | 32.18 ₽ | 9 976 ₽ | — | — | — | — |
| ver1 | ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт) | сайт | 175 004 | 298 | 0.17% | 32.36 ₽ | 9 644 ₽ | 1 | 1 | 9 644 ₽ | 9 644 ₽ |
| ver2 | ТТ ПВ0 апрель (квиз и сайт) | квиз | 183 678 | 307 | 0.17% | 28.97 ₽ | 8 894 ₽ | 1 | 1 | 8 894 ₽ | 8 894 ₽ |
| ver8 | Копия ТТ Культура | Группа 1 | 194 769 | 292 | 0.15% | 28.17 ₽ | 8 227 ₽ | — | — | — | — |
| ver1 | ТТ Яркий Москва Май квиз + сайт | квиз | 3 297 | 8 | 0.24% | 8.28 ₽ | 66 ₽ | — | — | — | — |
| ver2 | ТТ Яркий Москва Май квиз + сайт | сайт | 2 884 | 5 | 0.17% | 9.74 ₽ | 49 ₽ | — | — | — | — |
utm_term (точный ID) или по метке креатива в utm_content; когда метка не сузила круг до одного объявления, лид разделён между кандидатами пропорционально расходу — поэтому значения дробные и округлены.Недели ISO (пн–вс). Крайние недели периода неполные — поэтому сравнение идёт по ₽/день, а не по абсолютному расходу.
| Неделя | Дней | Расход | ₽/день | Δ ₽/день | Показы | Клики | CTR | CPC | C1 | C2 | CPL1 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04–12.04 | 3 | 30 000 ₽ | 10 000 ₽ | — | 586 092 | 1 062 | 0.18% | 28.25 ₽ | 2 | — | 15 000 ₽ | — |
| 13.04–19.04 | 6 | 105 000 ₽ | 17 500 ₽ | +75% | 1 823 930 | 3 198 | 0.18% | 32.83 ₽ | 6 | 2 | 17 500 ₽ | 52 500 ₽ |
| 20.04–26.04 | 7 | 114 976 ₽ | 16 425 ₽ | -6% | 2 307 821 | 3 590 | 0.16% | 32.03 ₽ | 11 | 4 | 10 452 ₽ | 28 744 ₽ |
| 27.04–30.04 | 4 | 210 ₽ | 52 ₽ | -100% | 13 254 | 24 | 0.18% | 8.74 ₽ | 1 | — | 210 ₽ | — |
Привязано до конкретного объявления: 20 из 20 лидов (100.0%). До объявления или группы — 20 (100.0%). Ключ привязки — макрос Авито ID кампании_группы_объявления в метке лида; где его нет, круг сужается по номеру и типу креатива, акции, кварталу ЖК, гео и типу группы. Что не сузилось до одного объявления — разнесено пропорционально расходу.
| Уровень привязки | C1 | C2 | Доля C1 |
|---|---|---|---|
| до объявления | 20 | 6 | 100.0% |